Documentación técnica completa del Proyecto Intermodular de Grado Superior — CFGS ASIR · I.E.S. Zaidín-Vergeles · Curso 2025-2026
Este proyecto implementa una plataforma de infraestructura cloud native completa sobre Kubernetes, gestionada bajo el paradigma GitOps. Todo el estado del cluster se declara en este repositorio y es reconciliado de forma continua y automática por ArgoCD.
| Área | Tecnología |
|---|---|
| Orquestación | Kubernetes (Minikube) |
| GitOps CD | ArgoCD |
| CI | GitHub Actions + Docker Buildx (multi-arch) |
| Registro | GitHub Container Registry |
| Frontend | Nginx (3 réplicas) |
| Backend | Node.js + Express (HPA 1-5 réplicas) |
| Base de datos | PostgreSQL 15 (PVC 1 GiB) |
| Secretos | SealedSecrets (Bitnami) |
| TLS | mkcert + SealedSecrets |
| Monitorización | Prometheus + Grafana (kube-prometheus-stack) |
| Sección | Contenido |
|---|---|
| 1. Definición del Proyecto | Objetivos, motivación y alcance |
| 2. Tecnologías Utilizadas | Descripción del stack tecnológico |
| 3.1–3.2 Arquitectura y Namespaces | Diseño de la arquitectura y aislamiento lógico |
| 3.3 Flujo GitOps y CI/CD | Pipeline CI/CD y patrón App of Apps |
| 3.3.3–3.3.4 Seguridad y TLS | SealedSecrets y certificados TLS |
| 3.4 Observabilidad y Pruebas | Prometheus, Grafana, K6 y HPA |
| 3.5 Modelo de Datos y API | Esquema de BD y contrato REST |
| 4. Anexos | Manifiestos, workflows, capturas |
| 5. Recursos Bibliográficos | Referencias documentales |
Mario Sánchez Gutiérrez · I.E.S. Zaidín-Vergeles · Curso: 2025-2026